КАМАЗ 6520
Колесная формула: 6х4| модификация | грузоподъемность,т | мощность дв. | кпп | цена |
|---|---|---|---|---|
| 6520-26014-63 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, рестайлинг и пневмоподв. каб. | 20 | 400 л.с. | ZF16 | 2 634 940,00 руб. |
| 6520-26015-63 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, рестайлинг и пневмоподв. каб. | 20 | 400 л.с. | ZF16 | 2 605 440,00 руб. |
| 6520-26016-63 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, рестайлинг и пневмоподв. каб. | 20 | 400 л.с. | ZF16 | 2 684 500,00 руб. |
| 6520-26017-63 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, рестайлинг и пневмоподв. каб. | 20 | 400 л.с. | ZF16 | 2 655 000,00 руб. |
| 6520-26019-63 зад.разгр., овал.сеч., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, рестайлинг и пневмоподв. каб. | 20 | 400 л.с. | ZF16 | 2 763 560,00 руб. |
| 6520-26020-63 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, рестайлинг и пневмоподв. каб. | 20 | 400 л.с. | ZF16 | 2 640 840,00 руб. |
| 6520-006 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH | 20 | 320 л.с. | ZF16 | 2 496 880,00 руб. |
| 6520-029 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH | 20 | 320 л.с. | ZF16 | 2 549 980,00 руб. |
| 6520-020 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД ЯЗДА | 20 | 320 л.с. | ZF16 | 2 496 880,00 руб. |
| 6520-129 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД ЯЗДА | 20 | 320 л.с. | ZF16 | 2 549 980,00 руб. |
| 6520-028-06 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH | 20 | 360 л.с. | ZF16 | 2 571 220,00 руб. |
| 6520-010-61 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH | 20 | 320 л.с. | ZF16 | 2 453 220,00 руб. |
| 6520-120-61 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, отоп.каб., сев.исп. | 20 | 320 л.с. | ZF16 | 2 474 460,00 руб. |
| 6520-010-60 3ст.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, без КП газов | 20 | 360 л.с. | ZF16 | 2 593 640,00 руб. |
| 6520-011-60 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH | 20 | 360 л.с. | ZF16 | 2 551 160,00 руб. |
поставщики
| Мой грузовик | КамДизель | |
| Купить КАМАЗ 6520 на сайте mytrucks.ru www.mytrucks.ru/dump-truck/6520.htm | Техника недорогая, но сильная! | Купить КАМАЗ 6520 на сайте starimpex.ru www.starimpex.ru/trucks/dumptruck/6520.html |
