КАМАЗ 65201
Колесная формула: 8х4| модификация | грузоподъемность,т | мощность дв. | кпп | цена |
|---|---|---|---|---|
| 65201-26013-63 зад.разгр.прям.сеч., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH Common Rail, аэрод.козырек, рестайлинг и пневмоподв. каб. | 25,5 | 400 л.с. | ZF16 | 2 820 200,00 руб. |
| 65201-26016-63 зад.разгр.овал сеч., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, аэрод.козырек, Common Rail, рестайлинг и пневмоподв. каб. | 25,5 | 400 л.с. | ZF16 | 2 855 600,00 руб. |
| 65201-26011-63 зад.разгр.прям.сеч., МКБ, МОБ, ТНД BOSCH, аэрод.козырек, Common Rail, рестайлинг и пневмоподв. каб. | 25,5 | 400 л.с. | ZF16 | 2 802 500,00 руб. |
| 65201-26010-63 зад.разгр.овал сеч., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, аэрод.козырек, Common Rail, рестайлинг и пневмоподв. каб. | 25,5 | 400 л.с. | ZF16 | 2 837 900,00 руб. |
| 65201-010-60 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, шины KORMORAN | 25,5 | 360 л.с. | ZF16 | 2 738 780,00 руб. |
| 65201-011-60 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH | 25,5 | 360 л.с. | ZF16 | 2 703 380,00 руб. |
поставщики
| Мой грузовик | КамДизель | |
| Купить КАМАЗ 65201 на сайте mytrucks.ru www.mytrucks.ru/dump-truck/65201.htm | Техника недорогая, но сильная! | Купить КАМАЗ 65201 на сайте starimpex.ru www.starimpex.ru/trucks/dumptruck/65201.html |
